ドラクエウォークのこころ集めメモ①
所持枠が足りなくなってきたので整理がてらS4つ集めることにした。 コストが低いところから集める。
出現場所に関してはここがわかりやすい。
【ドラクエウォーク】クエストごとの出現モンスター一覧
ドラクエウォークのクエストごとの出現モンスターを見かけやすさで分けてまとめています。みんドラで見つけたこころ確定スポットへ向かう前に目当てのモンスターが出現するクエストをセットしておきましょう!
こころの集まり具合
| モンスター | こころSの数 | 出現場所 |
|---|---|---|
| スライム | 4 | 1-1…1-6 |
| ドラキー | 4 | 1-1…1-6 |
| スライムベス | 4 | 1-2…1-7 |
| しましまキャット | 4 | 1-3…1-8 |
| モーモン | 4 | 1-3…1-8 |
| まほうつかい | 1 | - |
| いたずらもぐら | 4 | 1-5…1-9 |
| ゴースト | 4 | 1-5…1-9 |
| りりパッド | 3 | 1-5…1-9 |
| バブルスライム | 4 | 1-6…1-9 |
| きりかぶこぞう | 1 | 1-6…1-9 |
| びっくりサタン | 4 | 1-6…1-9 |
| 記念大王スライム | 4 | - |
| ファーラット | 4 | 1-7…2-1 |
| おおさそり | 1 | - |
| メラゴースト | 3 | 1-8.1-9..2-2 |
| いっかくウサギ | 4 | 1-8…2-2 |
| さそりばち | 4 | 1-8…2-2 |
| プチアーノン | 1 | 1-8.1-9..2-6 |
| メーダ | 4 | 1-9…2-3 |
| あやしいかげ | 0 | 1-10…2-4 |
| おばけキャンドル | 4 | 1-10…2-4 |
| どくろあらい | 4 | 1-10…2-4 |
| ドロル | 3 | - |
| 記念大王スライム1.5 | 4 | - |
| ぶちスライム | 4 | 1-10…2-5 |
| メタッピー | 1 | 1-10..2-4.2-5 |
| オニオーン | 4 | |
| メラリザード | 1 | 1-10..2-4.2-5 |
| スライムかがみもち | 1 | - |
| ベビースライム | 1 | - |
| メタルスライム | 0 | 1-9.2-4.2-6.2-9 |
| キャタピラー | 3 | 2-2.2-4..2-6 |
| おおきづち | 3 | 2-2.2-4..2-6 |
| キャットフライ | 3 | 2-3.2-4..2-6 |
| まどうし | 1 | - |
| 記念大王スライム2.0 | 4 | - |
| ねこまどう | 4 | 2-4…2-6 |
| わらいぶくろ | 1 | 2-4..2-6.2-7 |
| どろにんぎょう | 1 | 2-4..2-6.2-7 |
| あばれこまいぬ | 1 | 2-4..2-6.2-7 |
| しのどれい | 4 | 2-4…2-7 |
| 賀正大王スライム | 4 | - |
| 賀正大王スライム’22 | 4 | - |
| キラースコップ | 3 | 2-5.2-6..2-8 |
| モコモコじゅう | 1 | 2-6…2-8 |
| ダッシュラン | 1 | - |
| ホイミスライム | 1 | 2-6…2-8 |
| トロル | 0 | - |
| ドルイド | 2 | 2-6…2-8 |
| てつのさそり | 0 | - |
| くさった死体 | 0 | 2-8…2-9 |
| みならいあくま | 4 | 2-7…2-9 |
| ビッグハット | 0 | 2-7.2-8..2-9 |
| リザードフライ | 0 | - |
| アルミラージ | 1 | 2-8…2-9 |
| スライムつむり | 0 | 2-8…2-9 |
| スノーモン | 0 | 2-8…2-9 |
| コドラ | 0 | - |
| メタルブラザーズ | 0 | 2-6..2-9.3-8 |
| キラービー | 0 | 2-8..2-9.3-1 |
| リカント | 0 | - |
| デンデン竜 | 0 | - |
| ひとくいサーベル | 2 | 2-9…3-3 |
| プリズニャン | 0 | 2-9…3-3 |
| ドロヌーバ | 2 | 2-9…3-3 |
| おおくちばし | 0 | 2-9…3-3 |
| さくらこぞう | 0 | - |
| キメラ | 2 | 2-9…3-4 |
| グレムリン | 0 | 2-9…3-4 |
1-9、2-4、2-6、2-9 を順に回っていく感じになるだろうな。