戦車道大作戦の戦車のパラメータ倍率
Googleスプレッドシートで雑に計算したものを掲載してる。 とりあえず所有分だけ。 倍率の低い車輌はあんまり利用しなくてもいいなと思う。
| 戦車名 | 火力 | 装甲 | 装甲2 | 機動 | 照準 | 照準2 | 装填 | 装填2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38(t)(生徒会) | 1 | 1 | - | 0.8 | 1 | - | 1 | - |
| ARL44(最終章Ⅱ) | 1.1 | 1.1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| BT-42 | 1 | 1 | - | 0.7 | 1 | - | 0.5 | - |
| Ⅲ号J | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Ⅲ突 | 1.05 | 1 | - | 0.5 | 1.1 | - | 1 | - |
| Ⅲ突(雪原) | 1.05 | 1 | - | 0.5 | 1.1 | - | 1 | - |
| Ⅲ突(歴女) | 1.05 | 1 | - | 0.5 | 1.1 | - | 1 | - |
| IS-2(劇場版) | 1.2 | 1 | - | 1 | 1.1 | - | 1 | - |
| Ⅳ号/70 | 1.1 | 1.1 | - | 0.5 | 1 | - | 1 | - |
| Ⅳ号D | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Ⅳ号D(F2) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Ⅳ号D(H) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Ⅳ号H(最終章) | 1 | 1.1 | - | 1.1 | 1 | - | 1 | - |
| KV-2 | 1 | 1.1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.1 |
| M3リー | 1 | 1 | - | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | - |
| M3リー(一年) | 1 | 1 | - | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | - |
| Mk.Ⅳ | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| T-26 | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - |
| T28 | 1 | 1.1 | - | 0.5 | 1 | - | 1 | - |
| エレファント | 1.1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.1 |
| クルセイダー | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.5 | - |
| シャーマン/75 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| シャーマン/76 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| セモヴェンテ | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | 0.8 | - |
| センチュリオン | 1.1 | 1.1 | - | 1 | 1.1 | - | 1.1 | - |
| チヌ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| チャーチル | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| ティーガーⅠ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| ティーガーⅠ(鐘壁) | 1.05 | 1.05 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| ティーガーⅡ | 1 | 1.2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| テケ | 1 | 1 | - | 0.3 | 0.9 | - | 0.3 | - |
| パーシング(アズミ車) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| パーシング(メグミ車) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| パーシング(ルミ車) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| ポルシェT | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| マチルダⅡ | 1 | 1.1 | - | 0.8 | 1 | - | 1 | - |
| ヤークトP | 1.1 | 1.1 | - | 1.05 | 1 | - | 1 | - |
| ヤークトT | 1.2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.1 |
| ルノーB1 | 1 | 1.1 | - | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 |
| 特二式 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.1 |
| 八九式 | 1 | 1 | - | 1 | 1.1 | - | 0.5 | - |
| 八九式(アヒル) | 1 | 1 | - | 1 | 1.1 | - | 0.5 | - |
※ 照準2はM3リーの副砲手。