• コスト120以上になってしまったら基本的に効率悪化。
  • 特定の戦車・キャラクターがないとジリ貧。
  • 1度全滅してもなんとかなる。
エリア スタミナ スコア P 効率 備考
1 5 0 0 0%  
1 10 0 0 0%  
1 15 0 0 0%  
1 20 0 0 0%  
1 25 0 0 0%  
1 30 0 0 0%  
1 5 100 0 0%  
1 10 100 0 0%  
1 15 100 0 0%  
1 20 100 0 0%  
1 25 100 0 0%  
1 30 100 0 0%  
2 10 100 0 0%  
2 15 100 0 0%  
2 20 100 0 0%  
2 25 100 0 0%  
2 30 100 0 0%  
2 35 100 0 0%  
2 10 200 0 0%  
2 15 200 0 0%  
2 20 200 0 0%  
2 25 200 0 0%  
2 30 200 0 0%  
2 35 200 0 0%  
2 10 300 0 0%  
2 15 300 0 0%  
2 20 300 0 0%  
2 25 300 0 0%  
2 30 300 0 0%  
2 35 300 0 0%  
3 15 200 0 0%  
3 20 200 0 0%  
3 25 200 0 0%  
3 30 200 0 0%  
3 35 200 0 0%  
3 40 200 0 0%  
3 15 300 0 0%  
3 20 300 0 0%  
3 25 300 0 0%  
3 30 300 0 0%  
3 35 300 0 0%  
3 40 300 0 0%  
3 15 400 30 200% 1度だけ120コストを超えても大丈夫。または、1度だけ全滅OK。これを最低ラインとする。
3 20 400 30 150%  
3 25 400 30 120%  
3 30 400 30 100%  
3 35 400 30 86%  
3 40 400 30 75%  
3 15 500 30 200% 3までの全エリアミッションクリア。
3 20 500 30 150%  
3 25 500 30 120%  
3 30 500 30 100%  
3 35 500 30 86%  
3 40 500 30 75%  
4 20 300 0 0%  
4 25 300 0 0%  
4 30 300 0 0%  
4 35 300 0 0%  
4 40 300 0 0%  
4 45 300 0 0%  
4 20 400 30 150%  
4 25 400 30 120%  
4 30 400 30 100%  
4 35 400 30 86%  
4 40 400 30 75%  
4 45 400 30 67%  
4 20 500 30 150%  
4 25 500 30 120%  
4 30 500 30 100%  
4 35 500 30 86%  
4 40 500 30 75%  
4 45 500 30 67%  
4 20 600 30 150%  
4 25 600 30 120%  
4 30 600 30 100%  
4 35 600 30 86%  
4 40 600 30 75%  
4 45 600 30 67%  
4 20 700 30 150%  
4 25 700 30 120%  
4 30 700 30 100%  
4 35 700 30 86%  
4 40 700 30 75%  
4 45 700 30 67%  
5 25 400 30 120%  
5 30 400 30 100%  
5 35 400 30 86%  
5 40 400 30 75%  
5 45 400 30 67%  
5 50 400 30 60%  
5 25 500 30 120%  
5 30 500 30 100%  
5 35 500 30 86%  
5 40 500 30 75%  
5 45 500 30 67%  
5 50 500 30 60%  
5 25 600 30 120%  
5 30 600 30 100%  
5 35 600 30 86%  
5 40 600 30 75%  
5 45 600 30 67%  
5 50 600 30 60%  
5 25 700 30 120%  
5 30 700 30 100%  
5 35 700 30 86%  
5 40 700 30 75%  
5 45 700 30 67%  
5 50 700 30 60%  
5 25 800 30 120%  
5 30 800 30 100%  
5 35 800 30 86%  
5 40 800 30 75%  
5 45 800 30 67%  
5 50 800 30 60%  
5 25 900 60 240% エリアミッションは全部達成する。
5 30 900 60 200% エリアミッションは全部達成する。1回全滅OK。
5 35 900 60 171%  
5 40 900 60 150%  
5 45 900 60 133%  
5 50 900 60 120%  
6 30 500 30 100%  
6 35 500 30 86%  
6 40 500 30 75%  
6 45 500 30 67%  
6 50 500 30 60%  
6 55 500 30 55%  
6 30 600 30 100%  
6 35 600 30 86%  
6 40 600 30 75%  
6 45 600 30 67%  
6 50 600 30 60%  
6 55 600 30 55%  
6 30 700 30 100%  
6 35 700 30 86%  
6 40 700 30 75%  
6 45 700 30 67%  
6 50 700 30 60%  
6 55 700 30 55%  
6 30 800 30 100%  
6 35 800 30 86%  
6 40 800 30 75%  
6 45 800 30 67%  
6 50 800 30 60%  
6 55 800 30 55%  
6 30 900 60 200% ヤークトT5台で1回クリアする等。
6 35 900 60 171%  
6 40 900 60 150%  
6 45 900 60 133%  
6 50 900 60 120%  
6 55 900 60 109%  
6 30 1000 60 200% エリアミッション1つだけ未達成でクリア。チハ(旧砲塔)未所持の場合。
6 35 1000 60 171%  
6 40 1000 60 150%  
6 45 1000 60 133%  
6 50 1000 60 120%  
6 55 1000 60 109%  
6 30 1100 60 200% エリアミッションを全部達成する。
6 35 1100 60 171%  
6 40 1100 60 150%  
6 45 1100 60 133%  
6 50 1100 60 120%  
6 55 1100 60 109%  
7 35 600 30 86%  
7 40 600 30 75%  
7 45 600 30 67%  
7 50 600 30 60%  
7 55 600 30 55%  
7 60 600 30 50%  
7 35 700 30 86%  
7 40 700 30 75%  
7 45 700 30 67%  
7 50 700 30 60%  
7 55 700 30 55%  
7 60 700 30 50%  
7 35 800 30 86%  
7 40 800 30 75%  
7 45 800 30 67%  
7 50 800 30 60%  
7 55 800 30 55%  
7 60 800 30 50%  
7 35 900 60 171%  
7 40 900 60 150%  
7 45 900 60 133%  
7 50 900 60 120%  
7 55 900 60 109%  
7 60 900 60 100%  
7 35 1000 60 171%  
7 40 1000 60 150%  
7 45 1000 60 133%  
7 50 1000 60 120%  
7 55 1000 60 109%  
7 60 1000 60 100%  
7 35 1100 60 171%  
7 40 1100 60 150%  
7 45 1100 60 133%  
7 50 1100 60 120%  
7 55 1100 60 109%  
7 60 1100 60 100%  
7 35 1200 60 171%  
7 40 1200 60 150%  
7 45 1200 60 133%  
7 50 1200 60 120%  
7 55 1200 60 109%  
7 60 1200 60 100%  
7 35 1300 60 171%  
7 40 1300 60 150%  
7 45 1300 60 133%  
7 50 1300 60 120%  
7 55 1300 60 109%  
7 60 1300 60 100%  
8 40 700 30 75%  
8 45 700 30 67%  
8 50 700 30 60%  
8 55 700 30 55%  
8 60 700 30 50%  
8 65 700 30 46%  
8 40 800 30 75%  
8 45 800 30 67%  
8 50 800 30 60%  
8 55 800 30 55%  
8 60 800 30 50%  
8 65 800 30 46%  
8 40 900 60 150%  
8 45 900 60 133%  
8 50 900 60 120%  
8 55 900 60 109%  
8 60 900 60 100%  
8 65 900 60 92%  
8 40 1000 60 150%  
8 45 1000 60 133%  
8 50 1000 60 120%  
8 55 1000 60 109%  
8 60 1000 60 100%  
8 65 1000 60 92%  
8 40 1100 60 150%  
8 45 1100 60 133%  
8 50 1100 60 120%  
8 55 1100 60 109%  
8 60 1100 60 100%  
8 65 1100 60 92%  
8 40 1200 60 150%  
8 45 1200 60 133%  
8 50 1200 60 120%  
8 55 1200 60 109%  
8 60 1200 60 100%  
8 65 1200 60 92%  
8 40 1300 60 150%  
8 45 1300 60 133%  
8 50 1300 60 120%  
8 55 1300 60 109%  
8 60 1300 60 100%  
8 65 1300 60 92%  
8 40 1400 60 150%  
8 45 1400 60 133%  
8 50 1400 60 120%  
8 55 1400 60 109%  
8 60 1400 60 100%  
8 65 1400 60 92%  
8 40 1700 90 225% 7までのエリアミッション全クリア。大破/総ターンどちらか1つクリア。
8 45 1700 90 200% 7までのエリアミッション全クリア。大破/総ターンどちらか1つクリア。一度全滅。
8 50 1700 90 180%  
8 55 1700 90 164%  
8 60 1700 90 150%  
8 65 1700 90 138%  
8 40 1900 120 300% チハ(旧砲塔)、または西絹代が未所持の場合。大破/総ターン1つずつクリア。
8 45 1900 120 267% チハ(旧砲塔)、または西絹代が未所持の場合。大破/総ターン1つずつクリア。一度全滅。
8 50 1900 120 240% チハ(旧砲塔)、または西絹代が未所持の場合。大破/総ターン1つずつクリア。二度全滅。
8 55 1900 120 218% チハ(旧砲塔)、または西絹代が未所持の場合。大破/総ターン1つずつクリア。三度全滅。
8 60 1900 120 200% チハ(旧砲塔)、または西絹代が未所持の場合。大破/総ターン1つずつクリア。四度全滅。
8 65 1900 120 185%  
8 40 2000 120 300% エリアミッション全クリア。大破/総ターン1つずつクリア。
8 45 2000 120 267% エリアミッション全クリア。大破/総ターン1つずつクリア。一度全滅。
8 50 2000 120 240% エリアミッション全クリア。大破/総ターン1つずつクリア。二度全滅。
8 55 2000 120 218% エリアミッション全クリア。大破/総ターン1つずつクリア。三度全滅。
8 60 2000 120 200% エリアミッション全クリア。大破/総ターン1つずつクリア。四度全滅。
8 65 2000 120 185%  
8 40 2200 120 300% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン2つクリア。
8 45 2200 120 267% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン2つクリア。一度全滅。
8 50 2200 120 240% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン2つクリア。二度全滅。
8 55 2200 120 218% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン2つクリア。三度全滅。
8 60 2200 120 200% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン2つクリア。四度全滅。
8 65 2200 120 185%  
8 40 2300 150 375% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン3つクリア。
8 45 2300 150 333% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン3つクリア。一度全滅。
8 50 2300 150 300% エリアミッション全クリア。大破1つ/総ターン3つクリア。二度全滅。
8 40 2400 150 375% エリアミッション全クリア。大破2つ/総ターン2つクリア。
8 45 2400 150 333% エリアミッション全クリア。大破2つ/総ターン2つクリア。
8 50 2400 150 300% エリアミッション全クリア。大破2つ/総ターン2つクリア。
8 40 2500 150 375% エリアミッション全クリア。大破2つ/総ターン3つクリア。
8 45 2500 150 333% エリアミッション全クリア。大破2つ/総ターン3つクリア。一度全滅。
8 40 2600 150 375% エリアミッション全クリア。大破3つ/総ターン3つクリア。

間違ってたらごめんね。