戦車道大作戦の「大会」スタミナ効率(ゴールド)
ゴールド級
シルバー級同様に3回戦でリタイアするのが一番楽そうだ。
回戦 | 制限 | 消費大会燃料 | 累計消費大会燃料 | ステージクリア | コスト120以下 | 生徒重複なし | 指定戦車・キャラ | 大破N以下 | 総ターン数N以下 | 小計 | 累計 | 大会ポイント | 大会ポイント効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 戦車重複禁止 | 7 | 7 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | ||||
2回戦 | 戦車重複禁止 | 7 | 14 | 100 | 100 | 200 | 400 | 0 | 0 | ||||
3回戦 | 戦車重複禁止 | 7 | 21 | 100 | 100 | 200 | 600 | 150 | 7.142857143 | ||||
4回戦 | 戦車重複禁止 | 7 | 28 | 100 | 100 | 200 | 800 | 150 | 5.357142857 | ||||
5回戦 | 戦車重複禁止 | 7 | 35 | 100 | 100 | 200 | 1000 | 150 | 4.285714286 | ||||
6回戦 | 戦車重複禁止 | 7 | 42 | 100 | 100 | 200 | 1200 | 300 | 7.142857143 | ||||
7回戦 | 戦車重複禁止 | 7 | 49 | 100 | 100 | 200 | 1400 | 300 | 6.12244898 | ||||
8回戦 | 生徒重複禁止/戦車重複禁止 | 7 | 56 | 100 | 100 | 200 | 1600 | 300 | 5.357142857 | ||||
9回戦 | 生徒重複禁止/戦車重複禁止 | 7 | 63 | 100 | 100 | 200 | 1800 | 450 | 7.142857143 | ||||
10回戦 | 生徒重複禁止/戦車重複禁止 | 7 | 70 | 100 | 100 | 200 | 2000 | 450 | 6.428571429 | ||||
11回戦 | 生徒重複禁止/戦車重複禁止 | 7 | 77 | 100 | 100 | 2100 | 450 | 5.844155844 | |||||
12回戦 | 生徒重複禁止/戦車重複禁止 | 7 | 84 | 100 | 600 | 600 | 1300 | 3400 | 750 | 8.928571429 |
シルバー級
3回戦でリタイアするのが楽だろう。 ある程度揃えばオートで問題なくクリアできる。
回戦 | 制限 | 消費大会燃料 | 累計消費大会燃料 | ステージクリア | コスト120以下 | 生徒重複なし | 指定戦車・キャラ | 大破N以下 | 総ターン数N以下 | 小計 | 累計 | 大会ポイント | 大会ポイント効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6 | 6 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
2回戦 | 6 | 12 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | |||||
3回戦 | 6 | 18 | 100 | 100 | 200 | 500 | 80 | 4.444444444 | |||||
4回戦 | 6 | 24 | 100 | 100 | 200 | 700 | 80 | 3.333333333 | |||||
5回戦 | 6 | 30 | 100 | 100 | 200 | 900 | 80 | 2.666666667 | |||||
6回戦 | 6 | 36 | 100 | 100 | 200 | 1100 | 160 | 4.444444444 | |||||
7回戦 | 生徒重複禁止 | 6 | 42 | 100 | 100 | 200 | 1300 | 160 | 3.80952381 | ||||
8回戦 | 生徒重複禁止 | 6 | 48 | 100 | 100 | 200 | 1500 | 160 | 3.333333333 | ||||
9回戦 | 生徒重複禁止 | 6 | 54 | 100 | 100 | 200 | 1700 | 240 | 4.444444444 | ||||
10回戦 | 生徒重複禁止 | 6 | 60 | 100 | 600 | 600 | 1300 | 3000 | 400 | 6.666666667 |
ブロンズ級
5回戦でリタイアするか全戦クリアを目指そう。
回戦 | 制限 | 消費大会燃料 | 累計消費大会燃料 | ステージクリア | コスト120以下 | 指定戦車・キャラ | 大破N以下 | 総ターン数N以下 | 小計 | 累計 | 大会ポイント | 大会ポイント効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||
2回戦 | 5 | 10 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | ||||
3回戦 | 5 | 15 | 100 | 100 | 200 | 500 | 30 | 2 | ||||
4回戦 | 5 | 20 | 100 | 100 | 200 | 700 | 30 | 1.5 | ||||
5回戦 | 5 | 25 | 100 | 100 | 200 | 900 | 60 | 2.4 | ||||
6回戦 | 5 | 30 | 100 | 100 | 200 | 1100 | 60 | 2 | ||||
7回戦 | 5 | 35 | 100 | 100 | 200 | 1300 | 60 | 1.714285714 | ||||
8回戦 | 5 | 40 | 100 | 600 | 600 | 1300 | 2600 | 150 | 3.75 |