ガルパン戦車道大作戦の武芸連戦で使える!?ルノーFTのざっくりダメージ割合
使ってる車輌のランク情報しかないけど。
ルノーFT
装甲ランク | 被ダメージ | 残り耐久力 | 最大耐久力 | 耐久率 |
---|---|---|---|---|
A | 0 | 5316 | 5316 | 100% |
A | 531 | 4785 | 5316 | 90% |
A | 1063 | 4253 | 5316 | 80% |
B | 0 | 4557 | 4557 | 100% |
B | 455 | 4102 | 4557 | 90% |
B | 911 | 3646 | 4557 | 80% |
テケ
装甲ランク | 被ダメージ | 残り耐久力 | 最大耐久力 | 耐久率 |
---|---|---|---|---|
A | 0 | 5207 | 5207 | 100% |
A | 520 | 4687 | 5207 | 90% |
A | 1041 | 4166 | 5207 | 80% |
パンターG
装甲ランク | 被ダメージ | 残り耐久力 | 最大耐久力 | 耐久率 |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 6663 | 6663 | 100% |
S | 666 | 5997 | 6663 | 90% |
S | 1332 | 5331 | 6663 | 80% |
Ⅳ号D(F2)
装甲ランク | 被ダメージ | 残り耐久力 | 最大耐久力 | 耐久率 |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 6338 | 6338 | 100% |
S | 633 | 5705 | 6338 | 90% |
S | 1267 | 5071 | 6338 | 80% |
シャーマン/75
装甲ランク | 被ダメージ | 残り耐久力 | 最大耐久力 | 耐久率 |
---|---|---|---|---|
S | 0 | 6343 | 6343 | 100% |
S | 634 | 5709 | 6343 | 90% |
S | 1268 | 5075 | 6343 | 80% |