スパロボDDの第12回迎撃戦の経過報告(11/13分)のメモ
エリア1
BOSS | |
---|---|
弱点属性 | 打撃/実弾、打撃/実弾、打撃/ビーム |
タイプ | 攻撃&命中、攻撃&回避、攻撃&回避 |
スコアボーナス | |
---|---|
同時撃破 | 50% |
残存機体数 | 8000 |
機体 | |
---|---|
1 | ウイングガンダムゼロ |
2 | ダイターン3 |
3 | ゼーガペイン・アルティール |
4 | ユニコーンガンダム |
5 | Zガンダム |
サブパーツ | |
---|---|
1 | 平和の歌 |
2 | 新しき年を往く歩み |
3 | タービンズの頼もしい助っ人 |
4 | 聖夜の贈り物 |
5 | 願望の探求者 |
アビリティチップ(★20) | |
---|---|
1 | 攻撃力プラス |
2 | 攻撃力・照準値プラス |
3 | ビーム強化 |
4 | 攻撃力・防御力プラス |
5 | 必殺技威力アップ |
エリア2
BOSS | |
---|---|
弱点属性 | 打撃/ビーム。打撃/斬撃、斬撃/ビーム |
タイプ | 防御&命中、防御&命中、命中特化 |
スコアボーナス | |
---|---|
オーバー命中率 | 6%(最大600%)% |
オーバー回避率 | 2%(最大200%)% |
残存機体数 | 8000 |
機体 | |
---|---|
1 | ウインザート |
2 | フリーダムガンダム |
3 | ガンダムヴァーチェ |
4 | エヴァンゲリオン初号機 |
5 | アクアビート |
サブパーツ | |
---|---|
1 | 海兵隊仕込みの叱咤 |
2 | 平和の歌 |
3 | 大人の知らない不思議な言葉 |
4 | メグの激励(サキミ) |
5 | 世にも不思議な呪文 |
アビリティチップ(★20) | |
---|---|
1 | 攻撃力・照準値プラス |
2 | 照準値プラス |
3 | 照準値アップ |
4 | 攻撃力プラス |
5 | 照準値アップ(戦闘回数) |
エリア3
BOSS | |
---|---|
弱点属性 | 打撃/特殊、打撃/ビーム、ビーム/特殊 |
タイプ | 攻撃特化、バランス、バランス |
スコアボーナス | |
---|---|
オーバー回避率 | 6%(最大600%)% |
連続撃破 | 40% |
残存機体数 | 8000 |
機体 | |
---|---|
1 | 獣神ライガー |
2 | ガンダムキュリオス |
3 | ゲッターノワール2号機 |
4 | メラフディン |
5 | ジーグ |
サブパーツ | |
---|---|
1 | 正反対な双子の巫女の応援 |
2 | 故郷への想い |
3 | 平和の歌 |
4 | イーディフューザー |
5 | シーサイド・ツインズ |
アビリティチップ(★20) | |
---|---|
1 | 運動性プラス |
2 | 攻撃力・運動性プラス |
3 | 運動性プラス |
4 | 運動性アップ(気力) |
5 | 攻撃力プラス |
エリア4
BOSS | |
---|---|
弱点属性 | 打撃/特殊、打撃/特殊、打撃/特殊 |
タイプ | 防御特化、防御&回避、防御特化 |
スコアボーナス | |
---|---|
オーバーダメージ | 5% |
残存機体数 | 8000 |
機体 | |
---|---|
1 | 真ゲッター1 |
2 | エヴァンゲリオン2号機 |
3 | ディーダリオン・ザアム |
4 | エヴァンゲリオン初号機 |
5 | メラフディン |
サブパーツ | |
---|---|
1 | タービンズの頼もしい助っ人 |
2 | 真夏の任務 |
3 | 白雪の中の贈り物 |
4 | 平和の歌 |
5 | DD |
アビリティチップ(★20) | |
---|---|
1 | 攻撃力プラス |
2 | 攻撃力・照準値プラス |
3 | 攻撃力アップ |
4 | 攻撃力アップ(気力) |
5 | 攻撃力・防御力プラス |
エリア5
BOSS | |
---|---|
弱点属性 | |
タイプ |
| スコアボーナス | |———|
機体 | |
---|---|
1 | Hi-νガンダム |
2 | グランゾン |
3 | サイバスター |
4 | ユニコーンガンダム |
5 | メラフディン |
サブパーツ | |
---|---|
1 | 平和の歌 |
2 | シーサイド・ツインズ |
3 | 正反対な双子の巫女の応援 |
4 | ジャンク屋のパートナー |
5 | 白雪の中の贈り物 |
アビリティチップ(★20) | |
---|---|
1 | 攻撃力プラス |
2 | 攻撃力・運動性プラス |
3 | 運動性プラス |
4 | 特殊強化 |
5 | 攻撃力・照準値プラス |
自分のパーティー
S 6284位
413441pt
エリア1
項目 | pt |
---|---|
撃破スコア | 48423 |
オーバーダメージ | |
オーバー命中率 | |
オーバー回避率 | |
連続撃破 | |
同時撃破 | 7270 |
気力MAX撃破 | |
残存機体数 | 32000 |
計 | 87693 |
パーティー | LV | 特性/★/戦力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
機体① | ユニコーンガンダム | 31% | ビーム | |
MAIN | ビーム・マグナム(MAP) | 100 | ビーム | |
必殺技1 | ビーム・マグナム連射 | 100 | 3 | ビーム |
2 | ハイパー・バズーカ | 100 | 2 | 実弾 |
SUB1 | タイプ強化Ⅲ(攻撃&回避) | |||
2 | タイプ強化Ⅲ・運動性(攻撃&回避) | |||
3 | タイプ強化Ⅲ(攻撃&回避) | |||
4 | タイプ強化Ⅳ(攻撃&回避) | |||
アビリティチップ1 | ビーム強化 | 16 | ||
2 | 必殺技威力アップ | 16 | ||
3 | ダメージアップ(攻撃タイプ) | 17 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | ニュータイプ(バナージ) | 5 | ||
2 | 箱の担い手 | 5 | ||
3 | 不撓不屈 | 4 | ||
4 | 見切り(バナージ) | 2 | ||
5 | ||||
6 | ||||
機体② | スコープドッグRSC | 17% | 実弾 | |
MAIN | マルチプル・コンバット | 100 | 3 | 実弾 |
必殺技1 | ロケットパレード | 100 | 実弾 | |
2 | ラッシュ・コンバット | 100 | 2 | 打撃 |
SUB1 | 射撃プラス(命中&回避) | |||
2 | 照準値プラスⅢ | |||
3 | 運動性プラスⅢ | |||
4 | ダメージアップⅡ(実弾) | |||
アビリティチップ1 | 攻撃力・防御力プラス | 16 | ||
2 | 運動性プラス | 11 | ||
3 | ダメージアップ(回避タイプ) | 6 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 元レッドショルダー | 7 | ||
2 | 精密攻撃 | 4 | ||
3 | 強靭(キリコ) | 2 | ||
4 | 起死回生(キリコ) | 20 | ||
5 | ||||
6 | ||||
機体③ | アレクサンダ | 20% | 打撃 | |
MAIN | ファントム・クライ | 100 | 1 | 打撃 |
必殺技1 | ウルナエッジ | 90 | 5 | 斬撃 |
2 | ジャッジメント | 80 | 5 | 実弾 |
SUB1 | 射撃プラス(命中&回避) | |||
2 | タイプ強化Ⅲ(命中&回避)(大門恵留) | |||
3 | タイプ強化Ⅲ(命中&回避)(カミーユ・ビダン) | |||
4 | タイプ強化Ⅳ・運動性(命中&回避) | |||
アビリティチップ1 | 運動性(攻撃力)プラス・集中 | 20 | ||
2 | 攻撃力プラス | 10 | ||
3 | 照準値プラス | 10 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | ハンニバルの亡霊 | 3 | ||
2 | 闘争心(日向アキト) | 10 | ||
3 | 起死回生(日向アキト) | 1 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体④ | ゼーガペイン・アルティール | 30% | ビーム | |
MAIN | ホロボルトプレッシャー | 100 | 1 | 特殊 |
必殺技1 | ホロニックブレード突撃 | 100 | 1 | 斬撃 |
2 | ホロボルトグラビティ | 100 | 特殊 | |
SUB1 | タイプ強化Ⅲ・攻撃(回避) | |||
2 | 攻撃力アップⅢ | |||
3 | 30 | |||
4 | 攻撃力プラスⅢ | |||
アビリティチップ1 | 照準値・運動性プラス | 6 | ||
2 | ダメージアップ(バランス) | 3 | ||
3 | バリア貫通 | 16 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | セレブラント(キョウ) | 5 | ||
2 | ガンナー(キョウ) | 3 | ||
3 | セレブアイコン(キョウ) | 3 | ||
4 | 覚悟(キョウ) | 1 | ||
5 | ||||
6 |
エリア2
項目 | pt |
---|---|
撃破スコア | 26327 |
オーバーダメージ | |
オーバー命中率 | 32206 |
オーバー回避率 | 190 |
連続撃破 | |
同時撃破 | |
気力MAX撃破 | |
残存機体数 | 32000 |
計 | 90723 |
パーティー | LV | 特性/★/戦力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
機体① | ガンダムヴァーチェ | 15% | 41535 | ビーム |
MAIN | トランザム一斉射撃 | 100 | ビーム | |
必殺技1 | GNバズーカ・バーストモード | 90 | 5 | ビーム |
2 | GNビームサーベル | 80 | 5 | 斬撃 |
SUB1 | 特殊強化装甲 SSR | 100 | 5 | |
2 | 特殊強化装甲 SSR | 100 | 5 | |
3 | アーマープレート SSR | 100 | 5 | |
4 | アーマープレート SSR | 100 | 5 | |
アビリティチップ1 | 防御力・照準値プラス | 1 | ||
2 | ビーム強化 | 15 | ||
3 | 斬撃耐性(バリア) | 20 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | ソレスタルビーイング(ティエリア) | 2 | ||
2 | 覚悟(ティエリア) | 10 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体② | ウインザート | 25% | 38737 | 打撃 |
MAIN | ハリケーンスマッシャー | 100 | 2 | 特殊 |
必殺技1 | サンダーエクスプロウラー | 85 | 5 | 特殊 |
2 | ビートウェイブ | 80 | 5 | 特殊 |
SUB1 | GNスナイパーライフル連射 | 100 | 3 | |
2 | アムロ・レイのパートナー | 100 | ||
3 | 海兵隊仕込みの叱咤 | 100 | ||
4 | 大人の知らない不思議な言葉 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 打撃耐性(バリア) | 3 | ||
2 | 特殊耐性(バリア) | 13 | ||
3 | 攻撃力プラス | 14 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 魔動戦士(ガス) | 4 | ||
2 | 底力(ガス) | 10 | ||
3 | 討伐のスキルⅢ | 1 | ||
4 | 防衛のスキルⅢ | 3 | ||
5 | 的中のスキルⅢ | 2 | ||
6 | 予測のスキルⅢ | 2 | ||
機体③ | アクアビート | 36% | 40279 | 打撃 |
MAIN | ウェーブカイザー | 100 | 2 | 特殊 |
必殺技1 | サーペントクラスプ | 85 | 5 | 打撃 |
2 | チェーンブレイカー | 80 | 5 | 打撃 |
SUB1 | 今も残る笑顔 | 85 | ||
2 | 微笑のピースサイン | 85 | ||
3 | 平和への訴え | 85 | ||
4 | 世にも不思議な呪文 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 打撃強化 | 15 | ||
2 | 打撃耐性(バリア) | 14 | ||
3 | 攻撃力・防御力プラス | 11 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 魔動戦士(ラビ) | 4 | ||
2 | 見切り(ラビ) | 10 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体④ | フリーダムガンダム | 22% | 40383 | 実弾 |
MAIN | バラエーナプラズマ収束ビーム砲 | 100 | 1 | ビーム |
必殺技1 | ビームサーベル連続攻撃 | 100 | 2 | 斬撃 |
2 | ビームサーベル | 90 | 2 | 斬撃 |
SUB1 | 平和への訴え | 100 | ||
2 | 平和の歌 | 100 | ||
3 | 平和の歌 | 100 | ||
4 | ファントム・クライ | 100 | ||
アビリティチップ1 | 攻撃力プラス | 14 | ||
2 | ビーム耐性(バリア) | 12 | ||
3 | バリア貫通 | 8 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | SEED(キラ) | 5 | ||
2 | 運動プログラム調整 | 4 | ||
3 | 覚悟(キラ) | 3 | ||
4 | コーディネイター(キラ) | 4 | ||
5 | 部位攻撃(キラ) | 1 | ||
6 | 精密攻撃(キラ) | 1 |
エリア3
項目 | pt |
---|---|
撃破スコア | 35349 |
オーバーダメージ | |
オーバー命中率 | |
オーバー回避率 | 13480 |
連続撃破 | 7339 |
同時撃破 | |
気力MAX撃破 | |
残存機体数 | 32000 |
計 | 88168 |
パーティー | LV | 特性/★/戦力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
機体① | ゲッターノワール2号機 | 28%% | 44780 | 斬撃 |
MAIN | ダブルトマホークダークネス | 100 | 斬撃 | |
必殺技1 | ファントムウェッジ | 100 | 5 | 斬撃 |
2 | ゲッターディサセンブリイ | 100 | 5 | 斬撃 |
SUB1 | スリー・ラウンド・バースト | 100 | 2 | |
2 | スリー・ラウンド・バースト | 100 | ||
3 | イーディフューザー | 90 | 2 | |
4 | 憎めない喧嘩仲間 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 攻撃力・運動性プラス | 13 | ||
2 | 運動性プラス | 17 | ||
3 | 実弾耐性(バリア) | 7 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 神隼人の記憶 | 2 | ||
2 | 闘争心(ハヤト) | 20 | ||
3 | 気力限界突破(ハヤト) | 19 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体② | ガンダムキュリオス | 15% | 40485 | ビーム |
MAIN | トランザム連続攻撃 | 100 | ビーム | |
必殺技1 | GNビームサブマシンガン連射 | 90 | 5 | ビーム |
2 | GNビームサブマシンガン | 80 | 5 | ビーム |
SUB1 | ディスカッター・プラーナ斬り(CP) | 100 | 5 | |
2 | ツインバスターライフル最大出力(CP) | 100 | 5 | |
3 | オクスタン・ランチャーB | 100 | 5 | |
4 | 高性能スラスター SSR | 95 | 5 | |
アビリティチップ1 | ビーム耐性(バリア) | 8 | ||
2 | ビーム強化 | 15 | ||
3 | 照準値プラス | 15 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 覚悟(アレルヤ) | 2 | ||
2 | 超反射能力 | 10 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体③ | ARX-7 アーバレスト | 24% | 44952 | 実弾 |
MAIN | ラムダ・ショット | 110 | 5 | 特殊 |
必殺技1 | ボクサー連射 | 100 | 5 | 実弾 |
2 | 57mm散弾砲ボクサー | 100 | 5 | 実弾 |
SUB1 | 女神の休日 | 100 | 5 | |
2 | 天空剣Vの字斬り | 100 | ||
3 | オーラキャノン | 100 | 3 | |
4 | ガトリング砲 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 攻撃力・照準値プラス | 20 | ||
2 | 攻撃力・運動性プラス | 20 | ||
3 | 斬撃強化 | 19 | ||
4 | 特殊強化 | 17 | ||
5 | ||||
スキル1 | ウルズ7 | 18 | ||
2 | ゲリラ戦法 | 16 | ||
3 | 集中力(宗介) | 4 | ||
4 | チームワーク(ミスリル) | 16 | ||
5 | ||||
6 | ||||
機体④ | レイズナー | 30% | 40078 | ビーム |
MAIN | V-MAX | 100 | 4 | 打撃 |
必殺技1 | ブルー・コンビネーション | 95 | 1 | ビーム |
2 | ナックルショット | 90 | 5 | 打撃 |
SUB1 | イカヅチ・リボルブ | 75 | ||
2 | イカヅチ・リボルブ | 75 | ||
3 | 軟派な凄腕スナイパー | 75 | ||
4 | 第一の少女 | 75 | ||
アビリティチップ1 | 必殺技威力アップ | 8 | ||
2 | 命中率アップ(回避タイプ) | 9 | ||
3 | ビーム強化 | 7 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | レイへの指示 | 7 | ||
2 | ふたつの血 | 3 | ||
3 | 起死回生(エイジ) | 20 | ||
4 | 覚悟(エイジ) | 2 | ||
5 | ||||
6 |
エリア4
項目 | pt |
---|---|
撃破スコア | 31568 |
オーバーダメージ | 8920 |
オーバー命中率 | |
オーバー回避率 | |
連続撃破 | |
同時撃破 | |
気力MAX撃破 | |
残存機体数 | 32000 |
計 | 72488 |
パーティー | LV | 特性/★/戦力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
機体① | ディーダリオン・ザアム | 22% | 43616 | 特殊 |
MAIN | カアス・ハーマー | 100 | 1 | 打撃 |
必殺技1 | オウル・ハーガー | 100 | 2 | 斬撃 |
2 | エレク・ヘレブ | 100 | 2 | 打撃 |
SUB1 | ダイターン・ジャベリン | 100 | ||
2 | メグの激励(ディド) | 100 | ||
3 | スイート・ハート | 100 | 5 | |
4 | タービンズの頼もしい助っ人 | 100 | ||
アビリティチップ1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | ディカアス | 5 | ||
2 | 闘争心(ディド) | 4 | ||
3 | アタッカー(ディド) | 10 | ||
4 | ネフェシェ | 3 | ||
5 | ザアム・ネガー | 1 | ||
6 | ||||
機体② | 真ゲッター1 | 34% | 42279 | 斬撃 |
MAIN | ゲッタートマホーク | 100 | 4 | 斬撃 |
必殺技1 | 頭部ゲッタービーム | 100 | 5 | 特殊 |
2 | ゲッタービーム | 100 | 2 | 特殊 |
SUB1 | 仲間の支えたる少女 | 100 | ||
2 | 未来を切り拓く力 | 100 | ||
3 | 革命の乙女 | 100 | ||
4 | 真夏の任務 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 防御力・運動性プラス | 20 | ||
2 | 防御力プラス | 14 | ||
3 | ビーム耐性(バリア) | 13 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 伝説の男 | 10 | ||
2 | 元ゲッターリーダー | 8 | ||
3 | 強靭(竜馬) | 4 | ||
4 | 勇壮(竜馬) | 3 | ||
5 | 気勢(竜馬) | 1 | ||
6 | ||||
機体③ | グレートマジンガー | 22% | 38884 | 打撃 |
MAIN | バックスピンキック | 100 | 打撃 | |
必殺技1 | ブレストバーン | 100 | 4 | 特殊 |
2 | サンダーブレーク | 100 | 4 | 特殊 |
SUB1 | ダイターン・ジャベリン | 100 | ||
2 | シンデレラとの邂逅 | 100 | ||
3 | 甲児への祈り | 100 | ||
4 | 願望の探求者 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 攻撃力・照準値プラス | 15 | ||
2 | ダメージアップ(回避タイプ) | 19 | ||
3 | 特殊強化 | 12 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 一心同体(鉄也) | 6 | ||
2 | 底力(鉄也) | 6 | ||
3 | 強靭(鉄也) | 2 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体④ | エヴァンゲリオン2号機 | 20% | 42034 | 斬撃 |
MAIN | 連続砲火 | 100 | 実弾 | |
必殺技1 | サンダースピア | 100 | 1 | 特殊 |
2 | 超電磁洋弓銃 | 90 | 1 | 実弾 |
SUB1 | ギアスを授けた魔女 | 100 | 2 | |
2 | ファイナル・ビーム | 100 | 5 | |
3 | 天空剣一文字斬り | 100 | ||
4 | スターライト・ステップ | 100 | 4 | |
アビリティチップ1 | 攻撃力・防御力プラス | 10 | ||
2 | 防御力・照準値プラス | 13 | ||
3 | ダメージアップ(防御タイプ) | 18 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | シンクロ率(アスカ) | 5 | ||
2 | 天才(アスカ) | 3 | ||
3 | 闘争心(アスカ) | 2 | ||
4 | 集中力(アスカ) | 10 | ||
5 | 反骨心(アスカ) | 1 | ||
6 |
エリア5
項目 | pt |
---|---|
撃破スコア | 38044 |
オーバーダメージ | |
オーバー命中率 | |
オーバー回避率 | 1465 |
連続撃破 | |
同時撃破 | 2860 |
気力MAX撃破 | |
残存機体数 | 32000 |
計 | 74369 |
パーティー | LV | 特性/★/戦力 | 属性 | |
---|---|---|---|---|
機体① | グランゾン | 28% | 44153 | 特殊 |
MAIN | グラビトロンカノン | 100 | 5 | 特殊 |
必殺技1 | ワームスマッシャー | 100 | 5 | 特殊 |
2 | ブラックホールクラスター | 100 | 1 | 特殊 |
SUB1 | 白雪の中の贈り物 | 100 | ||
2 | メグの激励(マイコ) | 100 | ||
3 | イカヅチ・リボルブ | 100 | 1 | |
4 | 大天使を指揮する館長 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 防御力・運動性プラス | 15 | ||
2 | 特殊強化 | 10 | ||
3 | 攻撃力・照準値プラス | 18 | ||
4 | 必殺技威力アップ | 13 | ||
5 | ||||
スキル1 | 天才(シュウ) | 10 | ||
2 | メタ・ネクシャリスト | 3 | ||
3 | プラーナ(シュウ) | 10 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体② | HI-νガンダム | 26% | 41297 | ビーム |
MAIN | フィン・ファンネル(MAP) | 100 | 特殊 | |
必殺技1 | フィン・ファンネル | 100 | 特殊 | |
2 | ビーム・ライフル | 80 | 5 | ビーム |
SUB1 | ジャンク屋パートナー | 100 | ||
2 | 理解への対話 | 100 | ||
3 | 高貴なる祈り | 100 | ||
4 | 素直になれない世話焼き女子高生 | 100 | 2 | |
アビリティチップ1 | 必殺技威力アップ | 8 | ||
2 | 防御力プラス | 11 | ||
3 | 攻撃力・照準値プラス | 11 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | ニュータイプ(アムロ) | 6 | ||
2 | 一年戦争の英雄 | 6 | ||
3 | ロンド・ベルのエース | 7 | ||
4 | 精密射撃(アムロ) | 1 | ||
5 | 集中力(アムロ) | 1 | ||
6 | 見切り(アムロ) | 2 | ||
機体③ | ガンダム・グシオンリベイク | 24% | 41073 | 斬撃 |
MAIN | グシオンリベイクハルバード | 100 | 1 | 斬撃 |
必殺技1 | 滑腔砲 | 100 | 5 | 実弾 |
2 | ショートアックス投擲 | 80 | 5 | 斬撃 |
SUB1 | ヴァンシュ・ブルング | 100 | 1 | |
2 | メグの激励(ディド) | 100 | ||
3 | 南原博士の孫娘 | 100 | ||
4 | 無邪気な忍部一族の頭領 | 100 | ||
アビリティチップ1 | 斬撃強化 | 19 | ||
2 | HPアップ | 12 | ||
3 | 防御力・照準値プラス | 7 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 鉄華団(昭弘) | 2 | ||
2 | 阿頼耶識(昭弘) | 10 | ||
3 | 専心(昭弘) | 1 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
機体④ | ゼンカイオー ジュラガオーン | 20% | 43660 | 斬撃 |
MAIN | ジュランソード円月クラッシュ | 100 | 5 | 斬撃 |
必殺技1 | ジュラガオーンアクション | 110 | 5 | 打撃 |
2 | ガオーンクロー | 100 | 5 | 斬撃 |
SUB1 | 真夏の任務 | 100 | 5 | |
2 | 天空剣Vの字斬り | 100 | 2 | |
3 | ギアスを授けた魔女 | 100 | ||
4 | シンジのバックアップ | 100 | ||
アビリティチップ1 | 回避率アップ(命中タイプ) | 5 | ||
2 | 斬撃強化 | 20 | ||
3 | 攻撃力プラス | 20 | ||
4 | ||||
5 | ||||
スキル1 | 全力全開 | 9 | ||
2 | 秘密のパワー | 10 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |