移動

3

スピード

625

HP

サブパーツはすべてDD(+0)

順位 パーツ ランク レベル 数値
1 ボクサー連射 SSR+ 110 24435
2 対戦車ダガー SSR+ 110 24390
3 強襲 SSR+ 110 24345
4 単分子カッター・スパイラルチェイン SSR+ 110 24300
4 ウルズ・ストライク SSR+ 110 24300
6 57mm散弾砲ボクサー SSR+ 110 24255
7 ラムダ・ショット SSR+ 110 24233
8 グラーツ・マンリッヒャー SSR+ 110 24210
9 ラムダ・ストライク SSR+ 110 24165

攻撃力

順位 パーツ ランク レベル 数値
1 ウルズ・ストライク SSR+ 110 17860
1 グラーツ・マンリッヒャー SSR+ 110 17860
1 ラムダ・ストライク SSR+ 110 17860
4 強襲 SSR+ 110 17710
5 単分子カッター・スパイラルチェイン SSR+ 110 17650
6 ラムダ・ショット SSR+ 110 17650
7 57mm散弾砲ボクサー SSR+ 110 17620
8 対戦車ダガー SSR+ 110 17605
9 ボクサー連射 SSR+ 110 17590

防御力

順位 パーツ ランク レベル 数値
1 57mm散弾砲ボクサー SSR+ 110 14988
2 対戦車ダガー SSR+ 110 14958
3 ボクサー連射 SSR+ 110 14943
3 単分子カッター・スパイラルチェイン SSR+ 110 14943
5 強襲 SSR+ 110 14898
6 ラムダ・ショット SSR+ 110 14838
7 グラーツ・マンリッヒャー SSR+ 110 14748
8 ウルズ・ストライク SSR+ 110 14658
8 ラムダ・ストライク SSR+ 110 14658

照準値

順位 パーツ ランク レベル 数値
1 ウルズ・ストライク SSR+ 110 1453
2 ラムダ・ストライク SSR+ 110 1435
3 グラーツ・マンリッヒャー SSR+ 110 1426
4 ラムダ・ショット SSR+ 110 1399
5 57mm散弾砲ボクサー SSR+ 110 1396
6 対戦車ダガー SSR+ 110 1395
7 強襲 SSR+ 110 1393
8 単分子カッター・スパイラルチェイン SSR+ 110 1392
8 ボクサー連射 SSR+ 110 1392

運動性

順位 パーツ ランク レベル 数値
1 ウルズ・ストライク SSR+ 110 1679
2 ラムダ・ストライク SSR+ 110 1676
3 グラーツ・マンリッヒャー SSR+ 110 1673
4 ラムダ・ショット SSR+ 110 1651
5 単分子カッター・スパイラルチェイン SSR+ 110 1643
6 57mm散弾砲ボクサー SSR+ 110 1640
6 ボクサー連射 SSR+ 110 1640
8 強襲 SSR+ 110 1637
8 対戦車ダガー SSR+ 110 1637

総合

順位 パーツ ランク レベル HP 攻撃力 防御力 照準値 運動性 総合
1 ウルズ・ストライク SSR+ 110 4 1 8 1 1 15
2 ラムダ・ストライク SSR+ 110 9 1 8 2 2 22
2 グラーツ・マンリッヒャー SSR+ 110 8 1 7 3 3 22
4 単分子カッター・スパイラルチェイン SSR+ 110 4 5 3 8 5 25
4 57mm散弾砲ボクサー SSR+ 110 6 7 1 5 6 25
6 対戦車ダガー SSR+ 110 2 8 2 6 8 26
7 強襲 SSR+ 110 3 4 5 7 8 27
7 ラムダ・ショット SSR+ 110 7 6 6 4 4 27
7 ボクサー連射 SSR+ 110 1 9 3 8 6 27

気力の上昇のみで条件達成可能なウルズ・ストライクが最も強い。 ラムダ・ストライクやグラーツ・マンリッヒャーは一時的なバフがあって一見すると ウルズ・ストライクより高く見えるかもしれないが、ウルズ・ストライクの必殺技スロットに これらを設定すればこれらを遥かに上回ることができる。 戦闘回数はたった5回で到達するものの相手に気力を上げる機会を最大5回も与えてしまうのが 難点でそれであればこちらも簡単な気力を上げることで能力が上がるスキルのほうが良い。特に対決戦ではそれが顕著なので。

必殺技スロットに関しては組み合わせが多いのでウルズ・ストライクに絞って別記事で行うことにする。