「肉厚ビーフチーズロコモコ」の栄養成分
肉厚ビーフチーズロコモコ
https://www.mcdonalds.co.jp/products/6600/
栄養成分(1食あたり)
成分 | 含有量 |
---|---|
エネルギー | 553 kcal |
たんぱく質 | 28.3 g |
脂質 | 31.7 g |
炭水化物 | 37.7 g |
食塩相当量 | 2.6 g |
ナトリウム | 1032 mg |
カリウム | 403 mg |
カルシウム | 151 mg |
リン | 322 mg |
鉄 | 2.6 mg |
ビタミンA | 135 μg |
ビタミンB₁ | 0.49 mg |
ビタミンB₂ | 0.39 mg |
ナイアシン | 8.8 mg |
ビタミンC | 1 mg |
コレステロール | 270 mg |
食物繊維 | 2.1 g |
肉厚の100%ビーフとたまごに、ハワイアンバーベキューソースが相性抜群の、ハワイの名物料理をイメージした一品です。