「ガーリックシュリンプ」の栄養成分
ガーリックシュリンプ
https://www.mcdonalds.co.jp/products/6610/
栄養成分(1個あたり)
| 成分 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 473 kcal |
| たんぱく質 | 11.6 g |
| 脂質 | 23.7 g |
| 炭水化物 | 53.4 g |
| 食塩相当量 | 2.3 g |
| ナトリウム | 909 mg |
| カリウム | 137 mg |
| カルシウム | 77 mg |
| リン | 103 mg |
| 鉄 | 0.7 mg |
| ビタミンA | 9 μg |
| ビタミンB₁ | 0.09 mg |
| ビタミンB₂ | 0.06 mg |
| ナイアシン | 3.4 mg |
| ビタミンC | 1 mg |
| コレステロール | 58 mg |
| 食物繊維 | 2.6 g |
ぷりぷり食感のえびカツに、ロースト感のあるえびの旨味とガーリックの食感が効いたスパイシーなソースがやみつきになる一品です。