「ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー 」の栄養成分
ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー
https://www.mcdonalds.co.jp/products/6620/
栄養成分(1個あたり)
| 項目 | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 640 kcal |
| たんぱく質 | 23.3 g |
| 脂質 | 37.4 g |
| 炭水化物 | 52.5 g |
| 食塩相当量 | 3.2 g |
| ナトリウム | 1261 mg |
| カリウム | 526 mg |
| カルシウム | 133 mg |
| リン | 285 mg |
| 鉄 | 2.0 mg |
| ビタミンA | 63 μg |
| ビタミンB₁ | 0.52 mg |
| ビタミンB₂ | 0.20 mg |
| ナイアシン | 8.5 mg |
| ビタミンC | 4 mg |
| コレステロール | 66 mg |
| 食物繊維 | 3.6 g |
肉厚ビーフにポテトパティを重ね、バーベキューソースとペッパーの効いたスモークチーズソースを合わせた、食べ応え抜群の一品です。