ログレスの経験値増加装備を検証してみた Part2
次にマスターマンドラ・マンドラボックスに眠る装備をチェックする。
条件は前回と同様だが死神のレベルが1上ってしまった。
レアリティ | 状態 | 専用 | 必殺 | 経験値(EXP) | 無装備との差 | poro |
---|---|---|---|---|---|---|
究極 | トロピカル水着-頭- | バカンス気分 Lv.5 | スイカ割り Lv.5 | 3621 | 71(2%) | 558 |
究極 | トロピカルブレス | バカンス気分 Lv.5 | スイカ割り Lv.5 | 3621 | 71(2%) | 558 |
究極 | トロピカルサンダル | バカンス気分 Lv.5 | スイカ割り Lv.5 | 3621 | 71(2%) | 558 |
究極 | 勇輝の聖装-頭- | 閃光聖剣の栄光 Lv.1 | セイントリミットプラス Lv.1 | 3816 | 266(7.49296%) | 558 |
究極 | マンドラキッズ-頭- | 尖兵の心意気 Lv.1 | ヴァンガードバーサク【火】 Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
究極 | 勇輝の聖装-頭- | 閃光聖剣の栄光 Lv.1 | セイントリミットプラス Lv.1 | 3816 | 266(7.49296%) | 558 |
究極 | キノポキッズ-頭- | 尖兵の心意気 Lv.1 | ヴァンガードバーサク【水】 Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
究極 | ヴァンガードヘルム | 尖兵の心意気 Lv.1 | ヴァンガードバーサク【水】 Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
究極 | マンドラキッズ-腕- | 尖兵の心意気 Lv.1 | ヴァンガードバーサク【火】 Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
究極 | セイバーの服 | 奏者よ Lv.1 | 皇帝特権 Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
至高 | パーティトップス | 一周年の祝福(中) Lv.1 | ドレスアップ Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
至高 | パーティボトムス | 一周年の祝福(中) Lv.1 | ドレスアップ Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
究極 | パーティボトムス | 一周年の祝福(大) Lv.1 | ドレスアップ Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
究極 | パーティトップス | 一周年の祝福(大) Lv.1 | ドレスアップ Lv.1 | 3603 | 53(1.49296%) | 558 |
おわりに
マンドラボックスにはイベント系の祝福が多いので時間がかかる。 一周年の祝福の(中)・(大)の違いは上限レベルの違いだった(70・90)。 経験値を効率的に貯めたい場合は「勇輝の聖装-頭-」をつけて周回しましょう。