povo2.0は良いプランになるだろう
povo1.0/povo2.0比較表|povo から新プラン povo2.0 がスタート|au
povo1.0/povo2.0の比較表ページです。povo1.0 と povo2.0それぞれ個性があります。ご利用のスタイルに合わせてあなたに合うプランをご利用ください。
何がすごいって基本料金が0円なところ。 おそらくau IDユーザーの獲得を狙っているのだろう。 その方針は正解である。 ドコモが着々と広げているドコモアカウントに追いつくにはこういった策が必要。
低速通信が最大128kbpsなのでかなり遅いが使えないこともない。
※180日間以上有料トッピングの購入などがない場合、利用停止、契約解除となることがあります。また別途所定の手数料等の費用がかかる場合があります。
金を払わないと一方的に契約解除されるらしい。 MNPとかして電話番号ひっさげて来てしまうとうっかり有料トッピング購入するの忘れて、 電話番号消失とかも普通に有り得そうなのでサブとして使うことをおすすめする。
通信料金
| 容量(GB) | 日数 | 料金(税込) | 1GBあたり | 1日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 390 | 390 | 55.714286 |
| 3 | 30 | 990 | 330 | 33 |
| 20 | 30 | 2700 | 135 | 90 |
| 60 | 90 | 6490 | 108.16667 | 72.111111 |
| 150 | 180 | 12980 | 86.533333 | 72.111111 |
| ∞ | 1 | 220 | - | 220 |
当然無制限の場合は1日あたりの支払金額は一番高い。 1日あたりで安いのは3GB。 1GBあたりの計算をすると無制限が一番安いが前述の通り、かなりの量を1日で利用しないと損をする。
*2:ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。
Youtubeを見てると制限される可能性があるらしい。 なんのための無制限だ…。
容量・日数の表
| 容量(GB) | 150日 | 90日 | 30日 | 28日 | 21日 | 14日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| 2 | - | - | - | - | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | 1GBプラン |
| 3 | - | - | - | - | 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GBプラン |
| 3 | - | - | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
| 4 | - | - | - | 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GBプラン |
| 5 | - | - | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GBプラン |
| 9 | - | 2970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3GBプラン |
| 15 | - | 5850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GBプラン |
| 15 | 4950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3GBプラン |
| 20 | - | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 25 | 9750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1GBプラン |
| 60 | - | 8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20GBプラン |
| 60 | - | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | 6490 | |
| 100 | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20GBプラン |
| 120 | 12980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60GBプラン |
| 150 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | 12980 | |
| ∞ | 33000 | 19800 | 6160 | 6160 | 4620 | 3080 | 1540 | 1320 | 1100 | 880 | 660 | 440 | 220 | |
| ∞(週3) | 16500 | 9900 | 3300 | 2640 | 1980 | 1320 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 440 | 220 | |
| ∞(週2) | 11000 | 6600 | 2200 | 1760 | 1320 | 880 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 220 | |
| ∞(週1) | 5500 | 3300 | 1100 | 880 | 660 | 440 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
30日の間に休日だけで累計3GB以上利用することがあるのであればスポット利用で十分だろう。 旅行するときだけであればもっと安くなる。 そういう考えのもと利用すれば無制限利用も悪くない。
通話料金
かけ放題プランを契約しない場合は、12.5分と37.5分が分岐点。 38分以上電話をするのであれば通話かけ放題に入るべきだ。
5分以内のプラン長時間の電話をすると加入してない方が安くなる。 こまめな切断が鍵となる。結構難易度が高い。
| 分 | 30秒あたり22円 | 5分以内通話かけ放題 | 通話かけ放題 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 550 | 1650 |
| 0.5 | 22 | 550 | 1650 |
| 1 | 44 | 550 | 1650 |
| 1.5 | 66 | 550 | 1650 |
| 2 | 88 | 550 | 1650 |
| 2.5 | 110 | 550 | 1650 |
| 3 | 132 | 550 | 1650 |
| 3.5 | 154 | 550 | 1650 |
| 4 | 176 | 550 | 1650 |
| 4.5 | 198 | 550 | 1650 |
| 5 | 220 | 550 | 1650 |
| 5.5 | 242 | 572 | 1650 |
| 6 | 264 | 594 | 1650 |
| 6.5 | 286 | 616 | 1650 |
| 7 | 308 | 638 | 1650 |
| 7.5 | 330 | 660 | 1650 |
| 8 | 352 | 682 | 1650 |
| 8.5 | 374 | 704 | 1650 |
| 9 | 396 | 726 | 1650 |
| 9.5 | 418 | 748 | 1650 |
| 10 | 440 | 770 | 1650 |
| 10.5 | 462 | 792 | 1650 |
| 11 | 484 | 814 | 1650 |
| 11.5 | 506 | 836 | 1650 |
| 12 | 528 | 858 | 1650 |
| 12.5 | 550 | 880 | 1650 |
| 13 | 572 | 902 | 1650 |
| 13.5 | 594 | 924 | 1650 |
| 14 | 616 | 946 | 1650 |
| 14.5 | 638 | 968 | 1650 |
| 15 | 660 | 990 | 1650 |
| 15.5 | 682 | 1012 | 1650 |
| 16 | 704 | 1034 | 1650 |
| 16.5 | 726 | 1056 | 1650 |
| 17 | 748 | 1078 | 1650 |
| 17.5 | 770 | 1100 | 1650 |
| 18 | 792 | 1122 | 1650 |
| 18.5 | 814 | 1144 | 1650 |
| 19 | 836 | 1166 | 1650 |
| 19.5 | 858 | 1188 | 1650 |
| 20 | 880 | 1210 | 1650 |
| 20.5 | 902 | 1232 | 1650 |
| 21 | 924 | 1254 | 1650 |
| 21.5 | 946 | 1276 | 1650 |
| 22 | 968 | 1298 | 1650 |
| 22.5 | 990 | 1320 | 1650 |
| 23 | 1012 | 1342 | 1650 |
| 23.5 | 1034 | 1364 | 1650 |
| 24 | 1056 | 1386 | 1650 |
| 24.5 | 1078 | 1408 | 1650 |
| 25 | 1100 | 1430 | 1650 |
| 25.5 | 1122 | 1452 | 1650 |
| 26 | 1144 | 1474 | 1650 |
| 26.5 | 1166 | 1496 | 1650 |
| 27 | 1188 | 1518 | 1650 |
| 27.5 | 1210 | 1540 | 1650 |
| 28 | 1232 | 1562 | 1650 |
| 28.5 | 1254 | 1584 | 1650 |
| 29 | 1276 | 1606 | 1650 |
| 29.5 | 1298 | 1628 | 1650 |
| 30 | 1320 | 1650 | 1650 |
| 30.5 | 1342 | 1672 | 1650 |
| 31 | 1364 | 1694 | 1650 |
| 31.5 | 1386 | 1716 | 1650 |
| 32 | 1408 | 1738 | 1650 |
| 32.5 | 1430 | 1760 | 1650 |
| 33 | 1452 | 1782 | 1650 |
| 33.5 | 1474 | 1804 | 1650 |
| 34 | 1496 | 1826 | 1650 |
| 34.5 | 1518 | 1848 | 1650 |
| 35 | 1540 | 1870 | 1650 |
| 35.5 | 1562 | 1892 | 1650 |
| 36 | 1584 | 1914 | 1650 |
| 36.5 | 1606 | 1936 | 1650 |
| 37 | 1628 | 1958 | 1650 |
| 37.5 | 1650 | 1980 | 1650 |
| 38 | 1672 | 2002 | 1650 |
まぁ電話せずにLINE通話とか使えば気にする必要はない。 128kbpsでLINE通話したらどんな感じなんだろうか。 それは各自で頑張ってチェックしてほしい。
au PAY カード
※au PAY カードにご登録されているau IDに紐付くpovo2.0のご契約がある場合、年会費が無料となります。
povo 2.0 を維持し続ければ年会費無料なので契約しよう。 おそらく何かしらの特典があるはずなので。
ゴールドカードはよほどのことがない限りおすすめしない。 年会費を上回るメリットを見出だせないとバカの象徴カードとなる。
LINEの年齢認証サービス
基本的にサブ回線でテザリング用にすりゃいいので気にする必要はない。 LINEはメイン回線で利用すればいい。
そろそろLINE文化も廃れてほしいものなのだが…。
おわりに
とりあえず契約しておくのもありだが、180日ごとに課金しないと電話番号を失う恐れがあるのでそこだけ注意だ。